domingo, octubre 19, 2025
More
    spot_imgspot_img

    TOP 5 DE LA SEMANA

    spot_imgspot_imgspot_img

    Publicaciones relacionadas

    Precio del euro martes 8 de julio de 2025 en República Dominicana

    Advertisements
    Ad 9

    Santo Domingo.- Este lunes de julio de 2025, el euro mantiene su tendencia estable por encima de los RD$72.61 para la venta en la mayoría de las entidades bancarias de República Dominicana, mientras la compra ronda entre RD$68.61, según las tasas oficiales publicadas por los principales bancos del país.

    Advertisements
    Ad 9

    La cotización de la moneda europea se ha mantenido relativamente firme en comparación con semanas anteriores, lo que representa una opción importante para quienes reciben o envían remesas desde Europa, así como para operaciones turísticas y de comercio internacional.

    Precio Euro en bancos y agentes de cambio de Santo Domingo

    EntidadCompraVentaVariaciónSpread
    RM$70.10= $0.10$71.20= $0.00= 0.00 %$1.10
    Moneycorps$69.55= $0.00$71.40= $0.00= 0.00 %$1.85
    Capla$69.90= $0.00$71.70= $0.00= 0.00 %$1.80
    Banesco$67.45= $0.00$72.54= $0.00= 0.00 %$5.09
    Banco Vimenca$68.50= $0.00$72.80= $0.00= 0.00 %$4.30
    Banco Lafise$68.50= $0.00$72.90= $0.00= 0.00 %$4.40
    Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos$67.50= $0.00$73.00= $0.00= 0.00 %$5.50
    Banreservas$67.50= $0.00$73.00= $0.00= 0.00 %$5.50
    Alaver$67.50= $0.00$73.00= $0.00= 0.00 %$5.50
    Banco Caribe$68.80= $0.00$73.00= $0.00= 0.00 %$4.20
    Asociación Popular de Ahorros y Préstamos$68.00= $0.00$73.00= $0.00= 0.00 %$5.00
    Banco BHD$69.00= $0.00$73.15= $0.00= 0.00 %$4.15
    Banco Popular$68.80= $0.00$73.20= $0.00= 0.00 %$4.40
    Agente de Cambio La Nacional$69.50= $0.00

    Recomendaciones para cambiar euros

    Advertisements
    Ad 9

    Quienes deseen cambiar euros pueden acudir a cualquiera de las sucursales de los bancos mencionados, aunque se sugiere comparar precios y confirmar disponibilidad. En operaciones mayores a €10,000, las entidades bancarias pueden requerir justificación del origen de los fondos, en cumplimiento con las normativas contra el lavado de activos.

    Advertisements
    Ad 9

    ARTICULOS POPULARES